Standard | Plus Am beliebtesten | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Angebot verfügbar für Standard-, Plus- und Pro-Tarife. | $39 $29USD/Monat Jährliche Abrechnung | $105 $79USD/Monat Jährliche Abrechnung | $399 $299USD/Monat Jährliche Abrechnung | Wenden Sie sich an den Vertrieb oder rufen Sie +49 8081 893323 an, um individuelle Preise zu erfahren |
Verkaufen Sie online mit Ihrem eigenen, ansprechenden Online-Shop | Fördern Sie den Erfolg Ihres Online-Unternehmens mithilfe von Marketing-Tools, die nachweislich die Konversion steigern | Skalieren Sie Ihr wachsendes Unternehmen mit einem umfassenden Set von Funktionen | Unterstützen Sie den Erfolg Ihres Teams mit der besten offenen Full-Service-Plattform. | |
In allen Tarifen enthalten | ||||
Keine zusätzlichen Transaktionsgebührenⓘ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Produkte, Speicherplatz und Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Mitarbeiterkonten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Vertriebskanäle | ||||
Online storefront | checked | checked | checked | checked |
Multi-Storefrontⓘ | Bis zu 3 | Bis zu 5 | Bis zu 8 | Kontakt |
Preis pro zusätzlicher Storefront | $30 USD/Monat | $50 USD/Monat | $100 USD/Monat | Kontakt |
Point of saleⓘ | checked | checked | checked | checked |
Social Media & Marktplätze | checked | checked | checked | checked |
Merkmale | ||||
Website auf Mobilgeräten | checked | checked | checked | checked |
Mobile BigCommerce App | checked | checked | checked | checked |
Bezahlvorgang auf einer Seite | checked | checked | checked | checked |
Gängige digitale Brieftaschen | checked | checked | checked | checked |
Gutscheine, Rabatte und Geschenkkartenⓘ | checked | checked | checked | checked |
Versandangebote in Echtzeit | checked | checked | checked | checked |
Professionelle Bericht-Tools | checked | checked | checked | checked |
Integrierter Blogⓘ | checked | checked | checked | checked |
Produktbewertungen und -rezensionen | checked | checked | checked | checked |
Kostenfrei HTTPs auf der gesamten Website und dediziertes SSLⓘ | checked | checked | checked | checked |
Versandregel-Engine von Shipper HQⓘ | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | checked |
Multiwährungsfähigkeitⓘ | checked | checked | checked | checked |
Versandangebote in Echtzeitⓘ | checked | checked | checked | checked |
Kundengruppen und -segmentierungⓘ | checked | checked | checked | |
Speicherung verlassener Warenkörbeⓘ | checked | checked | checked | |
Persistenter Warenkorbⓘ | checked | checked | checked | |
Gespeicherte Kreditkartenⓘ | checked | checked | checked | |
Google-Kundenbewertungen | checked | checked | ||
Facettensuche (Produktfilter)ⓘ | checked | checked | ||
Benutzerdefiniertes SSLⓘ | checked | checked | ||
Custom product filtering | checked | checked | ||
Preislistenⓘ | checked | |||
Unbegrenzte API-Aufrufeⓘ | checked | |||
Inventarstandorteⓘ | Bis zu 4 | Bis zu 5 | Bis zu 8 | Benutzerdefiniert |
Online-Umsatz pro Jahrⓘ | bis zu 50.000 USD | bis zu 180.000 USD | bis zu 400.000 USD** | Benutzerdefiniert |
Service und Support | ||||
Technischer Support rund um die Uhr (Telefon, Chat und Ticket)ⓘ | checked | checked | checked | checked |
Express-Routing, vorrangiger Support und Customer Success Management | checked | |||
API-Unterstützungⓘ | checked | |||
Zahlungsabwicklung | ||||
Keine Transaktionsgebühren zur Nutzung führender Zahlungs-Gateways | checked | checked | checked | checked |
Mehrere Zahlungsmethoden | checked | checked | checked | checked |
Angebot verfügbar für Standard-, Plus- und Pro-Tarife.
Reden Sie mit einem Berater
Unsere professionellen E-Commerce-Berater beantworten gern Ihre Fragen zu allen Funktionen und Tarifen, um für Sie und Ihr Unternehmen die beste Lösung zu finden.
Technisch gesehen
Die Experten von BigCommerce finden eine Lösung, um unsere Plattform an Ihre bestehenden Systeme anzupassen und beides miteinander zu verbinden.
1-866-991-0872
Lesen Sie unsere FAQs
Wir haben Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserer Plattform und allen Tarifen zusammengestellt.
Alle Preise sind in US-Dollar angegeben und verstehen sich exklusive aller Steuern (US Sales, GST, VAT).
Die Preispläne von BigCommerce umfassen: Standard (39 USD/Monat), Plus (105 USD/Monat), Pro (399 USD/Monat) und Enterprise, deren Preisgestaltung auf dem Online Verkauf eines Kunden basiert.
* Adyen: "Für geschäftliche oder kommerzielle Karten oder für den Fall, dass der Käufer mit einer Karte bezahlt, die nicht im EWR ausgestellt wurde, beginnen die Tarife bei 2,8 % für Standard, Plus und Pro."
** Pro-Tarif: Beginnend bei 399 USD/Monat bei weniger als 400.000 USD Online Verkauf, +150 USD/Monat für weiteren 200.000 USD Online Verkauf.
*** Preiskonditionen: BigCommerce unterstützt eine Vielzahl an Zahlungsanbietern.